| Tischtennis-Kreisverband Stade e.V. | |
| Kreispokalspiele der Damen und Herren |
aktualisiert am 3. Februar 2012
Verantwortlich für die Durchführung der Kreispokalspiele
bei den Damen ist: bei den Herren ist:
| Ingrid Brunsen | Andreas Schröder | ||||||||||||
| Wiesengrund 6 | 0171 - 8 83 11 19 | ||||||||||||
| 21698 Bargstedt | e-mail: aschroederjork@aol.com | ||||||||||||
| Tel.: 04164 - 22 73 | |||||||||||||
| Fax: 04164 - 84 49 | |||||||||||||
| e-mail: ingrid.brunsen@t-online.de | |||||||||||||
| Pokalauslosung 2011/12 | |||||
| Vorrunde | |||||
| Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
| 1 | SV Aghatenburg/Dollern 2 | 3. KK | TuS Jork 3 | 3. KK | KL 0:5 |
| 2 | MTV Hammah 2 | 4. KK | SG Oste/Oldendorf 3 | 3. KK | 05:03 |
| 3 | VFL Fredenbeck 4 | 4. KK | TTC Issendorf 1 | 2. BK | 02:05 |
| 4 | MTSV Oederquart 2 | 3. KK | Breitenwischer SV 1 | 2. KK | 02:05 |
| 1. Hauptrunde | |||||
| 1 | TuS Güldenstern 3 | 3. KK | TTG Lühe 2 | 3. KK | 05:00 |
| 2 | Post SV Stade 4 | 2. BK | VFL Fredenbeck 1 | BL | 03:05 |
| 3 | TuS Bützfleth 3 | 2. KK | TSV Bx/Altkloster 2 | 2. KK | 05:01 |
| 4 | MTV Hammah 2 | 4. KK | SV Krummendeich | KL | 04:05 |
| 5 | TuS Harsefeld 4 | 2. KK | VFL Fredenbeck 3 | 1. KK | 05:02 |
| 6 | TTG Lühe 1 | 1. KK | SG Oste/Oldendorf 2 | 1. KK | 00:05 |
| 7 | TuS Bargstedt 3. | 3. KK | TV Wischhafen 2 | 1. KK | 03:05 |
| 8 | VSV Hedendorf/N. 2 | 1. KK | TuS Jork 1 | BL | 05:02 |
| 9 | TuS Harsefeld 5 | 4. KK | Post SV Stade 1 | BL | 00:05 |
| 10 | TV Wischhafen 4 | 4. KK | SV Aghatenburg/Dollern | KL | 03:05 |
| 11 | VSV Hedendorf/N. 1 | 1. BK | TTC Drochtersen 1 | LL | 05:03 |
| 12 | TV Wischhafen 3 | 3. KK | TTC Issendorf 1 | 2. BK | 03:05 |
| 13 | VFL Stade 1 | 2. KK | MTV Hammah | KL | 05:02 |
| 14 | TTC Issendorf 2 | 3. KK | TSV Apensen 2 | KL | 00:05 |
| 15 | VSV Hedendorf/N. 3 | 3. KK | TTC Drochtersen 4 | 2. KK | 05:01 |
| 16 | TuS Jork 3 | 3. KK | TuS Bützfleth1 | 2. BK | 05:03 |
| 17 | VFL Horneburg | 4. KK | TuS Bargstedt 2. | 3. KK | 05:02 |
| 18 | Breitenwischer SV 1 | 2. KK | TSV Apensen 1 | 1. BK | 02:05 |
| 19 | TuS Güldenstern 1 | 2. BK | TuS Harsefeld 1 | BL | 00:05 |
| 20 | TuS Bützfleth 2 | 1 .KK | TuS Bargstedt 1. | 2. BK | 03:05 |
| 21 | VTV Assel | 2. KK | VFL Fredenbeck 2 | KL | 02:05 |
| 22 | MTSV Oederquart 1 | KL | TuS Harsefeld 2 | 2. BK | 05:02 |
| 23 | MTSV Oederquart 3 | 4. KK | TTC Drochtersen 2 | 1. BK | 01:05 |
| 24 | SV Deinste 2 | 4 .KK | TuS Harsefeld 3 | 1. KK | 00:05 |
| 25 | TuS Güldenstern 2 | KL | TuS Jork 2 | 2. BK | 01:05 |
| 26 | TTC Issendorf 3 | 4. KK | TSV Bx/Altkloster 1 | 1. BK | 00:05 |
| 27 | SV Düdenbüttel | 1. KK | TV Wischhafen 1 | 2. BK | 05:02 |
| 28 | TSV Großenwörden 2 | 3. KK | TSV Apensen 3 | 3. KK | 05:00 |
| 29 | TTC Issendorf 4 | 4. KK | TTC Drochtersen 3 | 1. KK | 01:05 |
| 30 | TSV Großenwörden 1 | 1. KK | Post SV Stade 2 | 1. BK | 05:01 |
| 31 | TuS Jork 4 | 4. KK | SV Deinste 1 | 3. KK | 05:02 |
| 32 | TTC Drochtersen 5 | 3. KK | Post SV Stade 3 | 2. BK | 00:05 |
| 2. Hauptrunde | |||||
| 1 | TTC Issendorf 1 | 2. BK | SV Agathenburg/Dollern 1 | KL | 0 : 5 |
| 2 | PSV Stade 1 | BL | VfL Fredenbeck 2 | KL | 05:00 |
| 3 | TuS Harsefeld 1 | BL | VfL Fredenbeck 1 | BL | 05:02 |
| 4 | PSV Stade 3 | 2. BK | TSV Apensen 2 | KL | 05:03 |
| 5 | TSV Apensen 1 | 1. BK | TSV Großenwörden 1 | 1. KK | 05:03 |
| 6 | TTC Drochtersen 2 | 1. BK | VfL Stade 1 | 2. KK | 00:05 |
| 7 | TuS Harsefeld 4 | 2. KK | TuS Güldenstern/Stade 3 | 3. KK | 04:05 |
| 8 | TSV Buxtehude/Altkl. 1 | 1. BK | VSV Hedendorf/Nkl. 2 | 1. KK | 1 : 5 |
| 9 | TuSV Bützfleth 2 | 2. KK | TSV Großenwörden 2 | 3. KK | 5 : 0 |
| 10 | SV Krummendeich 1 | KL | SG Oste/Oldendorf 2 | 1. KK | 01:05 |
| 11 | VSV Hedendorf/Nkl. 1 | 1. BK | SV Düdenbüttel 1 | 1. KK | 5 : 2 |
| 12 | TTC Drochtersen 3 | 1. KK | TuS Jork 3 | 3. KK | 03:05 |
| 13 | TuS Harsefeld 3 | 1. KK | VSV Hedendorf/Nkl. 3 | 3. KK | 05:02 |
| 14 | TuS Jork 2 | 2. BK | TV Wischhafen 2 | 2. KK | 01:05 |
| 15 | TuS Bargstedt 1 | 2. BK | TuS Jork 4 | 4. KK | 05:00 |
| 16 | MTSV Oederquart 1 | KL | VfL Horneburg 1 | 4. KK | 03:05 |
| Letzter Spieltag für diese Runde ist der 27. Januar 2012 | |||||
Die Pokalendspiele finden am 12. Mai in Bargstedt statt. Beginn: 14:00 Uhr
------------------------------------------------------------------------------------------
SV Deinste
- TuS
Bargstedt
Tina Müller, 04164 - 88 80 95
E-Mail: tina.mueller@web.de
TuS Bargstedt II
- TSV Apensen
II Silvia Bellmann, 04167
- 91 13 60
E-Mail: bellmann.silvia@t-online.de
VfL Fredenbeck
- TSV Apensen
Katharina Steffens, 0171 - 36 89 708
E-Mail: kaddasteffens@aol.com
TuS Harsefeld
-
Freilos
Die Spiele müssen am 10.03.2012 beendet sein. Vereine, die
nicht antreten, haben ein
Ordnungsgeld zu leisten.
Gruß Ingrid