|
Tischtennis-Kreisverband Stade e.V. |
| Kreismeisterschaften Damen und Herren |
Kreismeisterschaften der Damen und Herren am 25. September 2011
| Damen AB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | P. | |||||||||||||||||
| 1 | Katharina Steffens Ap | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 15 | : | 0 | 5 | : | 0 | 1 | |||
| 2 | Sarah Müller Ap | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 6 | : | 9 | 2 | : | 3 | 4 | |||
| 3 | Tina Müller Bar | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 12 | 1 | : | 4 | 5 | |||
| 4 | Manuela Schradick Ap | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 11 | : | 6 | 3 | : | 2 | 3 | |||
| 5 | Angelika Wiechern Ap | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 12 | : | 5 | 4 | : | 1 | 2 | |||
| 6 | Heike Hilmering Ap | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 15 | 0 | : | 5 | 6 | |||
| Damen C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | P. | |||||||||||||||||
| 1 | Anna Lena Michaelis TTG | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 6 | : | 5 | 2 | : | 1 | 2 | |||
| 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 5 | ||||
| 3 | Isgard Vaas Ham | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | |||
| 4 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 5 | ||||
| 5 | Christina Ziegenhagen Gül | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | 0 | : | 3 | 4 | |||
| 6 | Christina Michaelis TTG | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 5 | : | 6 | 1 | : | 2 | 3 | |||
| Damen ABC Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | P. | |||||||||||||||||
| 1 | T. Müller /S. Müller | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 12 | 0 | : | 4 | 5 | |||
| 2 | Steffens / Wiechern | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 12 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | |||
| 3 | Ziegenhagen / Vaas | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 4 | : | 10 | 1 | : | 3 | 4 | |||
| 4 | Hilmering / Schradick | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 8 | : | 7 | 2 | : | 2 | 3 | |||
| 5 | A. Michaelis / CH. Michaelis | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 9 | : | 5 | 3 | : | 1 | 2 | |||
| Herren AB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sätze | Spiele | P. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Jürgen Jesse Dr | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 21 | : | 2 | 7 | : | 0 | 1 | |||
| 2 | Rüdiger Blohm Dr | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 18 | : | 9 | 6 | : | 1 | 2 | |||
| 3 | Ingo Waldvogel PSV | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 18 | : | 6 | 5 | : | 2 | 3 | |||
| 4 | Frank Gietzelt Bar | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 21 | 0 | : | 7 | 8 | |||
| 5 | Sören Gerloff PSV | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 12 | : | 16 | 3 | : | 4 | 5 | |||
| 6 | Cyprian Nikodemski PSV | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 8 | : | 17 | 2 | : | 5 | 7 | |||
| 7 | Florian zum Felde SV | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 10 | : | 16 | 2 | : | 5 | 6 | |||
| 8 | Torsten Burmetser Dr | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 10 | : | 13 | 3 | : | 4 | 4 | |||
Herren C
1. Martin Jahnke TuS Bargstedt
2. Wolfgang Mehrkens Hedend./Neukloster
3. Daniel Staib Post SV Stade
3. Frank Jäger TSV Apensen
Herren D
1. Uwe Holthusen SV Agathenburg/D
2. Uwe Umland SV Agathenburg/D
3. Enno Heidenreich MTV Hammah
3. Ralf Hildebrand MTV Hammah
| Herren E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sätze | Spiele | P. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Damian Hadrys Gül | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 7 | : | 20 | 1 | : | 6 | 8 | |||
| 2 | Gerhard Mittelbachert TTG | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 18 | : | 10 | 5 | : | 2 | 3 | |||
| 3 | Frank Gutberlet AD | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 11 | : | 19 | 2 | : | 5 | 7 | |||
| 4 | Bernd Schröder Har | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 11 | : | 18 | 2 | : | 5 | 6 | |||
| 5 | Birger Breede St. | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 20 | : | 9 | 6 | : | 1 | 2 | |||
| 6 | Sven Schröder AD | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 14 | : | 15 | 3 | : | 4 | 4 | |||
| 7 | Hauke Eckhoff TTG | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 21 | : | 6 | 7 | : | 0 | 1 | |||
| 8 | Alexander Metzke Gül | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 12 | : | 17 | 2 | : | 5 | 5 | |||
Herren Doppel ABC
1. T. Burmester / R. Blohm TTC Drochtersen
2. I. Waldvogel / C. Nikodemski Post SV Stade
3. S. Gerloff / F. zum Felde Post SV Stade
3. J. Jesse / F. Gietzelt TTC Drochtersen/TuS Bargstedt
Herren Doppel DE
1. Uwe Umland / Uwe Holthus SV Agathenburg/D
2. E. Hadrys / H.J. Busse TuS Güldenstern
3. J. König / K.P. Kont SV Agathenburg/D
3. H. Safka / S. Stehr SG Oste/Old. / MTSV Oederquart
Mixed
1. Manuela Schradick / Torsten Burmester TSV Apensen/TTC Drochtersen
2. Katharina Steffens / Cyprian Nikodemski TSV Apensen/Post SV Stade
3. Angelika Wiechern / Fabian Wiechern TSV Apensen
3. Tina Müller / Martin Jahnke TuS Bargstedt